El manual del enjambre / 03
Pisos e Insect Coins
Ascender es una decisión permanente. Comprueba el progreso, prepara el poder necesario y conoce cuántas Insect Coins corresponden al nuevo piso.
Qué habilita el ascenso
En pisos normales necesitas 5 victorias o 50 batallas completadas en el piso actual: son alternativas, no dos requisitos simultáneos. En pisos Raid necesitas derrotar al jefe. Consulta Ver detalle en Torre para las condiciones concretas de tu piso.
El ascenso no ocurre solo: debes confirmarlo. Al subir no puedes volver a pisos anteriores, y el siguiente piso empieza con su propio progreso de batallas y victorias. Conservas criaturas, equipo y recursos. Desde el acceso al piso 51 también se exige un mínimo de poder de formación, aplicado al piso de destino.
| Destino | Poder |
|---|---|
| 51–60 | 10.000 |
| 61–70 | 20.000 |
| 71–80 | 30.000 |
| 81–94 | 40.000 |
| 95–100 | 50.000 |
Si no puedes ascender, revisa qué condición falta: progreso, jefe o poder. Una batalla amistosa no entrega recompensas ni cuenta para el ascenso online. El piso 100 es el último: no existe un ascenso al 101.
Cómo recibes las Insect Coins
El perfil comienza en el piso 1 con 10 IC. Cada nuevo piso desbloqueado entrega una sola vez número de piso × 10 IC: al llegar al piso 2 recibes 20 IC; al 3, 30 IC; al 100, 1.000 IC. No necesitas ver ni pulsar publicidad para obtener estas recompensas.
El servidor registra el ascenso y los IC juntos. Cerrar el aviso, recargar la página o repetir una petición no concede otra recompensa por el mismo piso. Ganar más batallas en un piso ya desbloqueado tampoco repite ese premio.
Tabla de los 100 pisos
Abre el tramo que quieras consultar. Las cantidades están tomadas de las mismas reglas que usa el juego.
Pisos 1–10
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 1 | 10 IC | 10 IC |
| 2 | 20 IC | 30 IC |
| 3 | 30 IC | 60 IC |
| 4 | 40 IC | 100 IC |
| 5 | 50 IC | 150 IC |
| 6 | 60 IC | 210 IC |
| 7 | 70 IC | 280 IC |
| 8 | 80 IC | 360 IC |
| 9 | 90 IC | 450 IC |
| 10 | 100 IC | 550 IC |
Pisos 11–20
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 11 | 110 IC | 660 IC |
| 12 | 120 IC | 780 IC |
| 13 | 130 IC | 910 IC |
| 14 | 140 IC | 1.050 IC |
| 15 | 150 IC | 1.200 IC |
| 16 | 160 IC | 1.360 IC |
| 17 | 170 IC | 1.530 IC |
| 18 | 180 IC | 1.710 IC |
| 19 | 190 IC | 1.900 IC |
| 20 | 200 IC | 2.100 IC |
Pisos 21–30
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 21 | 210 IC | 2.310 IC |
| 22 | 220 IC | 2.530 IC |
| 23 | 230 IC | 2.760 IC |
| 24 | 240 IC | 3.000 IC |
| 25 | 250 IC | 3.250 IC |
| 26 | 260 IC | 3.510 IC |
| 27 | 270 IC | 3.780 IC |
| 28 | 280 IC | 4.060 IC |
| 29 | 290 IC | 4.350 IC |
| 30 | 300 IC | 4.650 IC |
Pisos 31–40
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 31 | 310 IC | 4.960 IC |
| 32 | 320 IC | 5.280 IC |
| 33 | 330 IC | 5.610 IC |
| 34 | 340 IC | 5.950 IC |
| 35 | 350 IC | 6.300 IC |
| 36 | 360 IC | 6.660 IC |
| 37 | 370 IC | 7.030 IC |
| 38 | 380 IC | 7.410 IC |
| 39 | 390 IC | 7.800 IC |
| 40 | 400 IC | 8.200 IC |
Pisos 41–50
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 41 | 410 IC | 8.610 IC |
| 42 | 420 IC | 9.030 IC |
| 43 | 430 IC | 9.460 IC |
| 44 | 440 IC | 9.900 IC |
| 45 | 450 IC | 10.350 IC |
| 46 | 460 IC | 10.810 IC |
| 47 | 470 IC | 11.280 IC |
| 48 | 480 IC | 11.760 IC |
| 49 | 490 IC | 12.250 IC |
| 50 | 500 IC | 12.750 IC |
Pisos 51–60
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 51 | 510 IC | 13.260 IC |
| 52 | 520 IC | 13.780 IC |
| 53 | 530 IC | 14.310 IC |
| 54 | 540 IC | 14.850 IC |
| 55 | 550 IC | 15.400 IC |
| 56 | 560 IC | 15.960 IC |
| 57 | 570 IC | 16.530 IC |
| 58 | 580 IC | 17.110 IC |
| 59 | 590 IC | 17.700 IC |
| 60 | 600 IC | 18.300 IC |
Pisos 61–70
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 61 | 610 IC | 18.910 IC |
| 62 | 620 IC | 19.530 IC |
| 63 | 630 IC | 20.160 IC |
| 64 | 640 IC | 20.800 IC |
| 65 | 650 IC | 21.450 IC |
| 66 | 660 IC | 22.110 IC |
| 67 | 670 IC | 22.780 IC |
| 68 | 680 IC | 23.460 IC |
| 69 | 690 IC | 24.150 IC |
| 70 | 700 IC | 24.850 IC |
Pisos 71–80
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 71 | 710 IC | 25.560 IC |
| 72 | 720 IC | 26.280 IC |
| 73 | 730 IC | 27.010 IC |
| 74 | 740 IC | 27.750 IC |
| 75 | 750 IC | 28.500 IC |
| 76 | 760 IC | 29.260 IC |
| 77 | 770 IC | 30.030 IC |
| 78 | 780 IC | 30.810 IC |
| 79 | 790 IC | 31.600 IC |
| 80 | 800 IC | 32.400 IC |
Pisos 81–90
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 81 | 810 IC | 33.210 IC |
| 82 | 820 IC | 34.030 IC |
| 83 | 830 IC | 34.860 IC |
| 84 | 840 IC | 35.700 IC |
| 85 | 850 IC | 36.550 IC |
| 86 | 860 IC | 37.410 IC |
| 87 | 870 IC | 38.280 IC |
| 88 | 880 IC | 39.160 IC |
| 89 | 890 IC | 40.050 IC |
| 90 | 900 IC | 40.950 IC |
Pisos 91–100
| Piso | Obtienes | Acumulado* |
|---|---|---|
| 91 | 910 IC | 41.860 IC |
| 92 | 920 IC | 42.780 IC |
| 93 | 930 IC | 43.710 IC |
| 94 | 940 IC | 44.650 IC |
| 95 | 950 IC | 45.600 IC |
| 96 | 960 IC | 46.560 IC |
| 97 | 970 IC | 47.530 IC |
| 98 | 980 IC | 48.510 IC |
| 99 | 990 IC | 49.500 IC |
| 100 | 1.000 IC | 50.500 IC |
* El acumulado suma las recompensas desde el piso 1, sin descontar IC gastados. No es una consulta de tu saldo. Alcanzar el piso 100 suma 50.500 IC por esta progresión.
Del saldo al cupón
Los IC son distintos del oro y los IP. En el canje web, cada cupón cuesta 500 IC. Por ejemplo: al llegar al piso 9 has acumulado 450 IC por pisos; al llegar al 10, 550 IC. Si no gastaste antes, eso alcanza para un cupón y deja 50 IC.
Canjear descuenta el saldo; no ocurre automáticamente al ascender. Completar los cien pisos equivale a 101 cupones si todo ese saldo se destina al canje. Un cupón es una participación, no un premio garantizado, y los IC no son dinero ni una criptomoneda transferible.
Antes de canjear, lee los Términos y reglas del sorteo en la web: allí figuran el sorteo activo, condiciones de participación y requisitos de wallet para cobrar un premio. Esta tabla explica la progresión y no reemplaza esas reglas.